Гарантия:
60 месяцев
Госреестр РК:
47004-11
Производитль:
Динамика, Россия
Сертификаты:
Госреестр РК
Все сертификаты
Параметр | Значение | ||
Предельное значение напряжения, которое может быть показано на дисплее | не менее 600 В | ||
Входное сопротивление каналов напряжения не менее | 1 МОм | ||
ВАФ выдерживает перегрузку в течение 1 минуты по напряжению | 2Uк (Uк конечное значение диапазона измеряемого напряжения) |
||
ВАФ выдерживает перегрузку в течение 1 минуты по току | 2Iк (Iк конечное значение диапазона измеряемой силы тока.) |
||
Раскрытие магнитопровода клещей | 8 мм. | ||
Время установления рабочего режима | не более 6 с. | ||
Потребляемая мощность | от сети переменного тока не более 3 В А | ||
от встраиваемых источников постоянного тока не более 0,5 Вт. | |||
Среднее время восстановления работоспособного состояния | 8 чаc. | ||
Средняя наработка на отказ | не менее 6000 чаc. | ||
Средний срок службы | не менее 10 лет | ||
Масса | измерительного блока не более 1 кг | ||
измерительного блока опорных и измерительных клещей, упакованных в сумку - не более 2,5 кг. | |||
Габаритные размеры | измерительного блока не более 190х70х160 мм | ||
измерительного блока опорных и измерительных клещей, упакованных в сумку сумку) не более 320х100х180 | |||
Параметр | Ед. изм. |
Диапазон измерения | Пределы допускаемой основной погрешности при измерении относительной, % абсолютной приведенной 1), % |
Напряжение постоянного тока, U | В | от 0 до 460 | =±[1+0,1(Uк/Uи 1)] |
Действующее значение напряжения переменного тока. Uскз | В | от 0 до 460 | =±[1+0,1(Uк/Uи 1)] |
Действующее значение силы переменного тока. I | А | от 0 до 10 | =±[1+0,1(Iк /Iи 1)] |
Частота измеряемого напряжения, fu | Гц | от 45 до 65 | =±0,12) |
Частота измеряемой силы тока, fi | Гц | от 45 до 65 | =±0,13) |
Угол сдвига фаз между током и током, ii | градус | от минус 180 до 180 | =±3,63) |
Угол сдвига фаз между током и током, uu | градус | от минус 180 до 180 | =±3,64) |
Угол сдвига фаз между напряжением и током, ui | градус | от минус 180 до 180 | =±3,65) |
Угол сдвига фаз между током и напряжением, iu | градус | от минус 180 до 180 | =±3,65) |
Активная мощность, P | Вт | от 0 до 4600 | =±35) |
Реактивная мощность,Q | вар | от 0 до 4600 | =±35) |
где - Uк (Iк) конечное значение диапазона измерения напряжения (силы тока), где - Uи (Iи) измеренное значение напряжения (силы тока). 1) За нормирующее значение принимается конечное значение диапазона измерения. 2) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 2 В. 3) При действующем значении силы переменного тока не менее 100 мА. 4) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В. 5)При действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В и действующем значении силы переменного тока не менее 100 мА. |
|||
Параметр | Значение | ||
Нормальные условия применения ВАФ по ГОСТ 22261 | Номинальная температура окружающего воздуха плюс 20 °С | плюс 20 °С | |
Допускаемое отклонение температуры окружающего воздуха | ±5 °С | ||
Относительная влажность воздуха | от 30 до 80 % | ||
Атмосферное давление | от 84 до 106 кПа. | ||
Рабочие условия применения в части климатических воздействий соответствуют требованиям группы 4 по ГОСТ 22261 при следующих рабочих условиях применения | Температура окружающего воздуха | от минус 20 до плюс 55 °С | |
Относительная влажность воздуха | 90 % при 30 °С | ||
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа | ||
По условиям транспортирования ВАФ соответствует требованиям, предъявляемым к группе 4, по ГОСТ 22261 при следующих предельных условиях транспортирования | Температура окружающего воздуха | от минус 25 до плюс 55 °С | |
Относительная влажность воздуха | 90 % при 30 °С | ||
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа. |
Наименование | Количество | |
1. | Измерительный блок | 1 |
2. | Щупы напряжения | 2 пары |
3. | Измерительные клещи | 1 |
4. | Опорные клещи | - |
5. | Сетевой шнур питания | 1 |
6. | Руководство по эксплуатации | 1 |
7. | Формуляр | 1 |
8. | Гальванический элемент питания типа R14Р | 1 |
9. | Сумка | 1 |
10. | Упаковочная коробка | 1 |
Другая продукция | Рекомендуем посмотреть | ||
|
|