Функции:
Прибор выполняет следующие операции:
Особенности:
Диапазоны измерений по току, А* | 1; 10 |
Диапазоны измерений по напряжению, В | 20; 100; 400; 700** |
Диапазоны измерений сопротивления, Ом | 0,01; 0,2; 2; 20; 200 |
Диапазон измерения частоты, Гц | 45 - 55 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока, % | ±0,2 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения напряжения, % | ±0,2 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения мощности, % | ±0,2 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения сопротивления, % | ±0,5 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения частоты, Гц | ±0,05 |
Габаритные размеры, мм, не более | 360 х 300 х 165 |
Масса без измерительных проводов, не более | 7,5 кг |
Питание | от сети переменного тока (220 ± 22) В |
*При использовании блока трансформаторов тока ЧЭП3905, который приобретается отдельно, диапазон измерений по току может быть расширен до 60 А
** На пределе 700 В погрешность не нормируется
Комплект поставки "Стандартный"
Фото | Наименование/артикул | Применение |
Измерительно-вычислительный блок 1 шт. | ||
Комплект измерительных проводов с зажимами типа "крокодил" с шириной схвата до 55 мм и одним общим разъемом 1 шт. | ||
Ноутбук для управления ИВБ 1 шт. | ||
Сетевой провод питания 1 шт. | ||
Компакт-диск с ПО 1 шт. | ||
Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт. |
Опционально
Фото | Наименование/артикул | Применение |
Блок трансформаторов тока ЧЭП3905 с соединительным кабелем ИВБ-БТТ 1 компл./ артикул 3905 | ||
Оптический выход и провод для связи с ПК 1 шт. |
Другая продукция | Рекомендуем посмотреть | ||
|
|