Максимальное напряжение переменного тока не менее | 50,0 кВ. |
Максимальное напряжение постоянного тока не менее | 70,0 кВ. |
Полярность напряжения постоянного тока | положительная. |
Шаг изменения выходного испытательного напряжения не более | 0,3 кВ. |
Максимальная сила переменного тока не менее | 35,0 мА. |
Максимальная сила постоянного тока не менее | 15,0 мА. |
Диапазон измерения переменного напряжения частотой 50 Гц | от 3,0 кВ до 50 кВ. |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряже- ния частотой 50 Гц | ±(2,0 + 0,04 · ( |50 / u| - 1) ) %. |
Диапазон измерения постоянного напряжения | от 3,0 кВ до 70 кВ. |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока | ±(2,0 + 0,04 · ( |70 / u| - 1) ) %. |
Пороговое значение срабатывания схемы защиты силы переменного тока в режиме испытания, не более | 37 мА |
Диапазон измерения силы переменного тока частотой 50 Гц | от 0,1 мА до 35 мА. |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока частотой 50 Гц | ±(2,0 + 0,06 · ( |35 / i| - 1) ) %. |
Диапазон измерения силы постоянного тока | от 0,1 мА до 15 мА. |
Диапазон измерения силы постоянного тока | от 0,1 мА до 15 мА. |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока | ±(2,0 + 0,15 · ( |15 / i| - 1) ) %. |
Аппаратное ограничение выходного напряжения переменного тока на уровне | от 1 до 51,0 кВ. |
Аппаратное ограничение выходного напряжения постоянного тока на уровне | от 1 до 70,8 кВ. |
Аппаратное ограничение силы выходного переменного тока на уровне | от 1 до 36,5 мА. |
Аппаратное ограничение силы выходного постоянного тока на уровне | от 1 до 16,1 мА. |
Режим ручного управления выходным напряжением. |
Отключение высокого напряжения при наступлении электрического пробоя в нагрузке. |
Наличие встроенных часов, показывающих время включения высокого напряжения. |
Наличие таймера, программируемого на время | от 1 до 60 мин. По окончании времени таймера раздаётся звуковой сигнал. |
Длина соединительного кабеля | 4,0 ± 0,3 м |
Степень защиты блока измерительного | IP53 |
Степень защиты блока высоковольтного | IP60 |
Продолжительность непрерывной работы аппарата при силе выходного тока не более 5 мА | не ограничена. |
Продолжительность непрерывного включения высокого переменного напряжения при силе выходного тока 35 мА | 2 часа с последующим выключением высокого напряжения на время не менее 1 часа. |
Электропитание аппарата | от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10% |
Потребляемая мощность при отсутствии тока нагрузки | не более 300 ВА. |
Габаритные размеры блока управления | 420*330*220 мм. |
Габаритные размеры блока высоковольтного | 340*375*650 мм. |
Масса блока управления, не более | 17 кг. |
Масса блока высоковольтного, не более | 29 кг. |
Срок службы не менее | 5 лет. |